티스토리 뷰

목차



     

    더보고싶은 메뉴


    집에서 즐기고 싶다면 FIFA+ 스트리밍을 활용해 실시간으로 시청하세요!

     

    주의: 이 결과는 현재까지의 팀 인지도, 최근 성적, 대륙별 리그 수준 등을 종합적으로 고려한 각 AI의 예측이며, 실제 경기 결과와는 다를 수 있습니다. 특히 클럽 월드컵과 같이 다양한 대륙의 팀들이 만나는 대회는 변수가 많습니다.

    🏆 2025 FIFA 클럽 월드컵 조별 순위 및 예상 전적 (ChatGPT)

    A조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1위 FC 포르투 2-1-0 6 3 +3 7
    2위 팔메이라스 2-0-1 5 3 +2 6
    3위 알아흘리FC 카이로 1-0-2 4 6 -2 3
    4위 인터 마이애미 CF 0-1-2 2 5 -3 1

    B조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1위 파리 생제르맹 2-1-0 6 2 +4 7
    2위 아틀레티코 마드리드 2-0-1 5 3 +2 6
    3위 보타포고 1-1-1 4 5 -1 4
    4위 시애틀 사운더스 FC 0-0-3 1 6 -5 0

    C조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1위 FC 바이에른 뮌헨 3-0-0 9 2 +7 9
    2위 SL 벤피카 2-0-1 6 4 +2 6
    3위 CA 보카 주니어스 1-0-2 3 6 -3 3
    4위 오클랜드 시티 FC 0-0-3 1 7 -6 0

    D조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1위 첼시 FC 2-1-0 6 3 +3 7
    2위 CR 플라멩구 2-0-1 5 3 +2 6
    3위 LAFC 1-0-2 3 5 -2 3
    4위 에스페란스 0-1-2 2 5 -3 1

    E조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1위 인터 밀란 2-1-0 6 2 +4 7
    2위 리버 플레이트 2-0-1 5 3 +2 6
    3위 CF 몬테레이 1-0-2 3 5 -2 3
    4위 우라와 레즈 0-1-2 2 6 -4 1

    F조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1위 보루시아 도르트문트 2-1-0 6 3 +3 7
    2위 플루미넨시 2-0-1 5 3 +2 6
    3위 울산 HD 1-0-2 3 5 -2 3
    4위 마멜로디 선다운스 0-1-2 2 5 -3 1

    G조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1위 맨체스터 시티 3-0-0 8 2 +6 9
    2위 유벤투스 2-0-1 6 3 +3 6
    3위 알아인 1-0-2 3 5 -2 3
    4위 위다드 AC 0-0-3 1 8 -7 0

    H조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1위 레알 마드리드 3-0-0 9 2 +7 9
    2위 알 힐랄 2-0-1 6 4 +2 6
    3위 파추카 1-0-2 4 6 -2 3
    4위 잘츠부르크 0-0-3 2 9 -7 0


    🏆 2025 FIFA 클럽 월드컵 조별 순위 예측 (Copilot)

    A조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1 FC 포르투 2-1-0 6 2 +4 7
    2 팔메이라스 2-0-1 5 3 +2 6
    3 인터 마이애미 CF 1-1-1 4 5 -1 4
    4 알아흘리 FC 0-0-3 2 7 -5 0

    B조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1 파리 생제르맹 2-1-0 7 3 +4 7
    2 아틀레티코 마드리드 2-1-0 6 4 +2 7
    3 보타포고 1-0-2 3 5 -2 3
    4 시애틀 사운더스 FC 0-0-3 1 8 -7 0

    C조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1 바이에른 뮌헨 3-0-0 9 2 +7 9
    2 벤피카 2-0-1 5 3 +2 6
    3 보카 주니어스 1-0-2 4 6 -2 3
    4 오클랜드 시티 FC 0-0-3 2 8 -6 0

    D조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1 첼시 FC 2-1-0 7 3 +4 7
    2 CR 플라멩구 2-0-1 6 4 +2 6
    3 에스페란스 스포르티브 드 튀니스 1-0-2 3 5 -2 3
    4 LAFC 0-0-3 2 7 -5 0

    E조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1 리버플레이트 2-1-0 6 3 +3 7
    2 인터밀란 2-0-1 5 2 +3 6
    3 몬테레이 1-1-1 4 4 0 4
    4 우라와 레즈 0-0-3 2 8 -6 0

    F조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1 플루미넨세 3-0-0 7 2 +5 9
    2 도르트문트 2-0-1 6 3 +3 6
    3 울산 현대 1-0-2 3 5 -2 3
    4 마멜로디 선다운스 0-0-3 1 7 -6 0

    G조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1 맨체스터 시티 2-1-0 5 2 +3 7
    2 유벤투스 2-0-1 4 3 +1 6
    3 알 아인 1-1-1 3 4 -1 4
    4 위다드 카사블랑카 0-0-3 2 6 -4 0

    H조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1 레알 마드리드 3-0-0 8 2 +6 9
    2 알힐랄 2-0-1 6 3 +3 6
    3 잘츠부르크 1-0-2 3 5 -2 3
    4 CF 파추카 0-0-3 1 8 -7 0

    🏆 2025 FIFA 클럽 월드컵 조별 예상 순위 및 승패 (Gemini)

    A조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1 FC 포르투 2-1-0 5 2 +3 7
    2 팔메이라스 2-0-1 4 3 +1 6
    3 인터 마이애미 CF 1-1-1 3 3 0 4
    4 알아흘리FC 카이로 0-0-3 1 5 -4 0

    B조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1 파리 생제르맹 2-1-0 6 2 +4 7
    2 아틀레티코 마드리드 2-1-0 5 2 +3 7
    3 보타포고 1-0-2 3 5 -2 3
    4 시애틀 사운더스 FC 0-0-3 1 6 -5 0

    C조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1 FC 바이에른 뮌헨 3-0-0 8 1 +7 9
    2 SL 벤피카 2-0-1 4 3 +1 6
    3 CA 보카 주니어스 1-0-2 2 5 -3 3
    4 오클랜드 시티 FC 0-0-3 0 5 -5 0

    D조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1 첼시 FC 3-0-0 7 1 +6 9
    2 CR 플라멩구 2-0-1 5 3 +2 6
    3 LAFC 0-1-2 2 5 -3 1
    4 에스페란스 스포르티브 드 튀니스 0-1-2 1 6 -5 1

    E조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1 FC 인테르나치오날레 밀라노 3-0-0 7 1 +6 9
    2 CA 리버 플레이트 2-0-1 4 3 +1 6
    3 CF 몬테레이 1-0-2 2 4 -2 3
    4 우라와 레드 다이아몬즈 0-0-3 0 5 -5 0

    F조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1 보루시아 도르트문트 2-1-0 6 2 +4 7
    2 플루미넨시 FC 2-1-0 5 2 +3 7
    3 울산 HD FC 1-0-2 2 4 -2 3
    4 마멜로디 선다운스 FC 0-0-3 1 6 -5 0

    G조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1 맨체스터 시티 3-0-0 9 1 +8 9
    2 유벤투스 FC 2-0-1 4 3 +1 6
    3 알아인 FC 1-0-2 2 5 -3 3
    4 위다드 AC 0-0-3 1 7 -6 0

    H조

    순위 팀명 승-무-패 득점 실점 득실차 승점
    1 레알 마드리드 CF 3-0-0 7 1 +6 9
    2 FC 잘츠부르크 1-1-1 3 3 0 4
    3 알 힐랄 FC 1-1-1 2 3 -1 4
    4 CF 파추카 0-0-3 1 6 -5 0